
PS4 vs Xbox ONE vs Wii U
Ésta tabla comparativa proporciona una ayuda visual fácil para comparar hardware, interfaz de usuario, compatibilidad con medios de comunicación y otras características de las tres nuevas video consolas de nueva generación.
| PlayStation 4 | Xbox One | Wii U | |
|---|---|---|---|
| Precio | 399 € | 499 € | 349.99 / 299.99 € |
| Lector | Blu-ray/DVD | Blu-ray/DVD | 25GB Optical Disc (Proprietary) |
| DVR | Sí | Sí | No |
| RAM | 8GB GDDR5 | 8GB DDR3 | 2GB DDR3 |
| CPU | Procesador x86 AMD "Jaguar", 8 cores | 8 Core Microsoft custom CPU | Multi-Core PowerPC "Espresso" CPU |
| Almacenamiento | 500 GB | 500 GB | 8GB o 32GB Flash |
| Almacenamiento externo | TBA | Sí, USB | Sí, USB |
| Almacenamiento en la nube | Sí | Sí | No |
| Conexión a internet requerida | No | Sí | No |
| Juegos de segunda mano | Sí | No | No |
| Retro compatibilidad | No | No | Sí, Wii |
| Chat en juego | Sí | Sí | No |
| Motion Control | DualShock 4, PlayStation 4 Eye, PlayStation Move | Kinect 2 | Wii Remote, Wii U GamePad (incluídos) |
| Segunda pantalla | Vita (no incluído) | SmartGlass (no incluído) | Wii U GamePad (incluídos) |
| Comandos de voz | TBA | Sí | No |
| Servicio de subscripción | PlayStation Plus | Xbox Live | No |
| USB | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 |
| Streaming en vivo | Sí | Sí | No |
| Preservación de reputación | Los trofeos serán portados | Los logros serán portados | N/A |
| Conexión web | Ethernet, IEEE 802.11 b/g/n | Gigabit Ethernet, IEEE 802.11 b/g/n WiFi | IEEE 802.11 b/g/n WiFi, LAN via USB dongle |
| BlueTooth | Bluetooth 2.1 (EDR) | No* | Soporte bluetooth |
| A/V | HDMI (Soporte 4K) , Analog (Componentes, RCA), Salida óptica | HDMI input and output (Soporte 4K), Salida óptica | HDMI out, Componentes/ Salida de compuestos |
| Cerrado a cada país | TBA | Sí | Sí |


